Αναζήτηση θέσεων εργασίας
Εξερευνήστε ευκαιρίες στη Novartis και στη Sandoz παρακάτω. Για επιπλέον ρόλους στη Novartis Gene Therapies (πρώην AveXis) επισκεφτείτε την Αναζήτηση σταδιοδρομίας GTx.
Showing 2248 results
- Sort by Sort ascending
- Τίτλος θέσης Sort ascending
- Επιχείρηση
- Τοποθεσία
- Τοποθεσία
- Ημερομηνία ανακοίνωσης
Τίτλος θέσης Sort ascending | Επιχείρηση | Τοποθεσία | Τοποθεσία | Ημερομηνία ανακοίνωσης |
---|---|---|---|---|
Senior Clinical Database Developer-1 Regular, Full time | Universal Hierarchy Node | India | Hyderabad (Office) | Αυγ 07, 2025 |
Senior Principal Biostatistician Early Development Regular, Full time | Innovative Medicines | United Kingdom | London (The Westworks) | Αυγ 07, 2025 |
ED, Marketing Skills & Capabilities Lead Regular, Full time | Universal Hierarchy Node | Switzerland +Alternative Locations | Basel (City) | Αυγ 07, 2025 |
Senior Financial Analyst, US BPA Regular, Full time | Universal Hierarchy Node | India | Hyderabad (Office) | Αυγ 07, 2025 |
Senior Principal Statistical Programmer Regular, Full time | Innovative Medicines | United Kingdom | London (The Westworks) | Αυγ 07, 2025 |
Senior Principal Biostatistician Regular, Full time | Innovative Medicines | United Kingdom | London (The Westworks) | Αυγ 07, 2025 |
Strategic Value & Access Manager (w/m/d), Wien, Österreich Regular, Full time | Universal Hierarchy Node | Austria | Vienna | Αυγ 07, 2025 |
Assoc. Dir. DDIT OPS Sol.Del. QMS Regular, Full time | Universal Hierarchy Node | India | Hyderabad (Office) | Αυγ 07, 2025 |
R2R Manager Temporary (Fixed Term), Full time | Universal Hierarchy Node | Australia | New South Wales (NSW) | Αυγ 07, 2025 |
Data Engineering Manager Regular, Full time | Universal Hierarchy Node | India | Hyderabad (Office) | Αυγ 07, 2025 |
Pagination
- < Previous page
- 1
- …
- 28
- 29
- 30
- 31
- 32
- 33
- 34
- …
- 225
- > Next page