Caută un job
Explorați mai jos oportunitățile de carieră la Novartis.
Notificare pentru solicitanții de locuri de muncă în SUA. Aflați mai multe
Se afișează 1027 rezultate
- Sort by Sort ascending
- Titulatura poziției Sortează ascendent
- Domeniul de activitate
- Locaţia
- Punct de lucru
- Data Postării
| Titulatura poziției Sortează ascendent | Domeniul de activitate | Locaţia | Punct de lucru | Data Postării |
|---|---|---|---|---|
| Associate Director, Governance & Portfolio Lead Regular, Full time | General Management | USA | East Hanover | Aug 21, 2026 |
| Associate Director, Strategy Associate Regular, Full time | General Management | USA | East Hanover | Aug 21, 2026 |
| Associate Director, Strategy Associate Regular, Full time | General Management | USA | East Hanover | Aug 21, 2026 |
| Associate Director, Strategy Associate Regular, Full time | General Management | USA | East Hanover | Aug 21, 2026 |
| Dir, SP/ASOC Data Partnerships Lead (Specialty Pharmacy)/ (Alternative Sites of Care) Regular, Full time | General Management | USA | Remote Position (USA) | Aug 21, 2026 |
| Dir, Innovative Customer Data Product Lead Regular, Full time | General Management | USA | Remote Position (USA) | Aug 21, 2026 |
| Associate Director, Agentic AI PoC Lead (2 openings) Regular, Full time | General Management | USA | Remote Position (USA) | Aug 21, 2026 |
| Dir, Innovative Patient Data Product Lead Regular, Full time | General Management | USA | Remote Position (USA) | Aug 21, 2026 |
| Director, Agentic Lab Regular, Full time | General Management | USA | Remote Position (USA) | Aug 21, 2026 |
| Director, AI Foundations Engineering (2 Openings) Regular, Full time | General Management | USA | Remote Position (USA) | Aug 21, 2026 |
Paginare
- ‹ Pagina anterioară
- 1
- …
- 58
- 59
- 60
- 61
- 62
- 63
- 64
- …
- 103
- › Pagina următoare